EDITIES
Functies | Alu-Pro | Steel-Pro | Alu-Compact | Steel-Compact | Alu-Basic | Steel-Basic |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technisch | ||||||
SQL-Server-database | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oplossing voor één werkplek | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Netwerkoplossing | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Meerdere mandaten/bedrijven beheren | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Onlineupdate | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Max. aantal licenties | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Rapportage / Luisteren | ||||||
| Lijst- en labelrapportontwerper | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Barcodeondersteuning | ● | ● | ● | ● | ||
| Vrij aanpasbare documentsjablonen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Artikel Barcodeassistent | ● | ● | ||||
| Vrije aanpasbare rapporten voor facturen/offertes/AB/ enz.. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Individuele evaluaties | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Instellingen | ||||||
| Algemene programma-instellingen aanpasbaar (bijv. categorieën) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uitgebreide programma-instellingen aanpasbaar (bijv. berekening) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Actiegebaseerd gebruikersbeheer incl. lezen/schrijven/verwijderen/nieuw | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Interfaces | ||||||
| Excel Universele import voor stamgegevens | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Artikeldatenimport aus Excel 2003 - 2016 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Artikelgegevensimport Datanorm 5 | ● | ● | ● | ● | ||
GAEB 1990 / GAEB 2000 Import (81/ 83) en Export (84) / GAEB DA XML | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (max. 4 niveaus, zonder overname van biedingslacunes) | ||||||
| Ö-Norm B2063 Prestatieoverzicht Import (alleen Oostenrijk) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Interface voor calculatie en stuklijsten en | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
Artikelgegevens importeren naar SchüCal | ||||||
| Interface voor calculatie en stuklijsten en | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
Artikelgegevens importeren naar LogiKal | ||||||
ATHENA Overdracht van stuklijsten voor calculatie en materiaalplanning | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
APOLLON Overdracht van stuklijsten voor calculatie en materiaalplanning | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Import van calculaties en stuklijsten uit DSTV-bestanden | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Import van berekeningen en stuklijsten uit Excel-bestanden | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DATEV boekhouding ASCII-export | ● | ● | ● | ● | ||
| DATEV Lodas ASCII-Export | ● | ● | ● | ● | ||
| DATEV Loon en Salaris Export | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GDPdU-Export | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MT940 / MT942 / Camt.053 Import van rekeningafschriften | ● | ● | ● | ● | ||
DATEV GDPdU-betalingsimport | ● | ● | ● | ● | ||
Microsoft Outlook Contacten Export | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CipherLab 81xx Interface (Mobiler Barcodescanner Lagerbuchführung) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Digi-Raport-interface | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Digi-Time-Control | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Datafox-interface voor tijdregistratie en toegangscontrole (gedeeltelijk beperkte functionaliteit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| MS-Project-planning export | ● | ● | ● | ● | ||
Interface voor documentbeheer (Accantum, Docuware, Starke DMS, d3 van d.velop, ELO Professional) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EDI-interface (ZUGFeRD 2.x, IDS, Opentrans) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WMS-interface | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WEB Api interface | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PlanToBuild-interface | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
stamgegevens | ||||||
| Contactbeheer (adressen/klanten/leveranciers) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Meerdere contactpersonen per contact | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Omzet klanten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Omzet leveranciers | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Leveranciersstatistieken | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Projectbeheer (offertes/opdrachten/interne projecten) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Projectspecifieke artikelvoorwaarden | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Overzicht van opdrachten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Stand van zaken | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Informatie over het aanbod | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Artikelbeheer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Structuurstukkenlijst | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Prijslijst voor grote hoeveelheden | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Meerdere leveranciers per artikel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Artikelprijsgeschiedenis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Offene Lager Artikel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Geschlossene Lager Artikel | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Artikelstatistieken | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Personeelsbeheer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Apparaatbeheer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Apparaatboekhouding | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Beheer van installaties | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Beheer van onderhoudscontracten | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Beheer van gevaarlijke stoffen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
projectmanagement | ||||||
| Voorberekening | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Budgettering | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Planning | ● | ● | ● | ● | ||
| - Op loon en waarde gebaseerde werkprocessen | ● | ● | ● | ● | ||
| - Übernahme der Struktur aus der Vorkalkulation | ● | ● | ● | ● | ||
| - Berekeningsneutrale werkprocessen | ● | ● | ● | ● | ||
| - Weergave van de contractdatum | ● | ● | ● | ● | ||
| - Positiesjablonen | ● | ● | ● | ● | ||
| - Vorming van subposities (losse) | ● | ● | ● | ● | ||
| - Planning op basis van knelpuntcapaciteiten | ● | ● | ● | ● | ||
| - Mijlpalen | ● | ● | ● | ● | ||
| - MS-Project Export | ● | ● | ● | ● | ||
| Werkopdrachten | ● | ● | ● | ● | ||
| Lotrekeningbeheer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kredietwaardigheidscontrole | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aanbodbeheer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Alternatieve aanbiedingen/aanvullende aanbiedingen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Aanvullende aanbiedingen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Orderbevestigingen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Materiaalbonnen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Positieleveringsbonnen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Achterstallige rekeningen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Deelfacturen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eindafrekeningen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Normale facturen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tegoeden | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Betalingsplannen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Serviceopdrachten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Naberekening | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eigen productiecontrole | ● | ● | ● | ● | ||
| - Controleopdrachten aanmaken en beheren | ● | ● | ● | ● | ||
| - WPK-terminal in de app voor werkorders | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Projectanalyses | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Acquisitielijst | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Orderlijst - Orderstatuswaarden | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Orderlijst met offerte-informatie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Handmatige kostenregistratie | ||||||
| Registratie van materiaalkosten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Loonkostenregistratie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cashmanagement | ||||||
| Financiële planning | ● | ● | ● | ● | ||
| - Projectfinancieringsplan | ● | ● | ● | ● | ||
| - Zekere inkomsten en uitgaven | ● | ● | ● | ● | ||
| - Onzekere inkomsten en uitgaven | ● | ● | ● | ● | ||
| - Simulatie voor offerteprojecten | ● | ● | ● | ● | ||
| - Periodiek terugkerende inkomsten en uitgaven | ● | ● | ||||
| Garantiebeheer | ● | ● | ● | ● | ||
| Debiteuren Lijst met openstaande posten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Crediteuren Lijst met openstaande posten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aanmaningen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Factuurboek | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uitgaande facturenboek | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Beheer van uitgaande betalingen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Kasrekening/bankrekening | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Overboekingsafdruk | ● | ● | ● | ● | ||
| - Afdrukken van cheques | ● | ● | ● | ● | ||
| - Elektronische overschrijving via SEPA-bestand | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Beheer van inkomende betalingen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Materiaalbeheer | ||||||
| Materiaalvereisten/stuklijsten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Statusweergave techniek/magazijn/inkoop | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Automatische afstemming van de voorraad | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Handmatige reservering | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Materiaalopvolging/status | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anfrageverwaltung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bestellingen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Leveringsbestelling | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Prestatiebestellingen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Beschichtungsbestellungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Levering- en coatingbestellingen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Afhaalbestellingen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Projektübergreifende Bestelloptimierung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Budgetverwerking voor deelopdrachten (lots) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Beheer van (gedeeltelijke) orderbevestigingen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Beheer van (deel)leveringen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Beheer van (deel)facturen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Registratie van verzamelrekeningen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Gecumuleerde en niet gecumuleerde voorschotfacturen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Snelle factuurregistratie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Materiaalpakketlijsten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Automatische boeking van artikeluitgifte | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Artikel-/voorraadadministratie | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Gesloten magazijn | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Halfopen opslagplaats | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Open magazijn | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Consignatielager | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Toegang boeken | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Afboekingen boeken | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Reserveringen boeken | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - meerdere opslaglocaties per artikel | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Orderverzameling | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Batchbeheer | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Serienummerbeheer | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - handmatig beheer van restlengtes | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Inventarisatie-assistent | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Tellenlijsten | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Automatische voorraad- en waardebepaling (LiFO/ FiFo/ gemiddelde waarde) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Kommissionsinventur | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Permanente inventarisatie | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
Personeelsmanagement | ||||||
| Personeelsjaarplanner (vakantie/ziekte/opleiding) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Personalstatus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Personeelsaanwezigheid | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Overzicht personeelsboekingen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Personalzeiterfassung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Registratie van extra personeelskosten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Personeelsplanning | ● | ● | ● | ● | ||
| Loonrapporten registreren | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Loonberekening | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Meerdere werktijdmodellen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kapazitätsplanung | ● | ● | ● | ● | ||
| - Grafische en tabelweergave | ● | ● | ● | ● | ||
| - Simulatie voor offerteprojecten | ● | ● | ● | ● | ||
| - Extra capaciteit en uitvalcapaciteit | ● | ● | ● | ● | ||
| - Lijst met voorgeschreven uren | ● | ● | ● | ● | ||
| - Werktijdrekeningen/overurenrekeningen | ● | ● | ● | ● | ||
| Personeelsanalyse | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Aanwezigheidslijst | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Afwezigheidslijst | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Lijst met fouten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Productieve evaluatie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Ziektecijfers | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Extra's | ||||||
Routeplanning incl. beheer van laadlijsten | ● | ● | ● | ● | ||
| Bedrijfsafrekeningsformulier (Excel) | ● | ● | ● | ● | ||
| Documentbeheer (niet revisiebestendig) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Word- en Excel-invoegtoepassing | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Projectcentrum (workflowgebaseerd projectwerk) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mijn E·R·Plus (herinneringen/herhalingen/gebeurtenissen) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PDF-editor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Correspondentie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mobiele apps | ||||||
| Mobiele tijdregistratie met E·R·Plus Time App voor Android/ iOS + Windows (UWP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mobiele serviceopdrachten met E·R·Plus Job Manager voor Android | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bouwdagboek-app voor Android | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Werkopdracht-app voor Android + Windows (UWP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Verzend-app voor Android + Windows (UWP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mobiele app voor Android | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MaWi-app voor Android | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PEP-app voor Android | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Overige programma-uitbreidingen | ||||||
| ParametriX-berekeningsmodule | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| E·R·Plus Bestandsbewaker/ Scan Grabber | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| E·R·Plus JobServer (automatische uitvoering van serveropdrachten) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Legenda:
● In de versie opgenomen
○ Tegen meerprijs beschikbaar
∞ oneindig, (leeg) niet beschikbaar
Stand versie 2024.1