Pro Edition |
Compact Edition | Basic Edition | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steel | Alu | Alu | Steel | Alu | Steel |
Technisch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQL-Server Datenbank | ||||||
Einzelplatzlösung | ||||||
Netzwerklösung | ||||||
Mehrere Mandaten/Firmen verwalten | ||||||
Onlineupdate | ||||||
Max. Lizenzanzahl | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Reporting / Listen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reporting / Listen List & Label Reportdesigner | ||||||
Barcodeunterstützung | ||||||
Frei anpassbare Dokumentvorlagen | ||||||
Artikel Barcodeassistent | ||||||
Frei anpassbare Reports für Rechnung, Angebot, AB, etc. | ||||||
Individualauswertungen |
Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Programmeinstellungen anpassbar (z.B. Kategorien) | ||||||
Erweiterte Programmeinstellungen anpassbar (z.B. Kalkulation) | ||||||
Aktionsbasierte Benutzerverwaltung inkl. Lesen, Schreiben, Löschen, Neu |
Schnittstellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Excel Universalimport für Stammdaten | ||||||
Artikeldatenimport aus Excel 2003 - 2016 | ||||||
Artikeldatenimport Datanorm 5 | ||||||
GAEB 1990 / GAEB 2000 Import (81, 83) und Export (84) | ||||||
Ö-Norm B2063 Leistungsverzeichnis Import (nur Österreich) | ||||||
Kalkulations- und Stücklistenschnittstelle sowie Artikeldatenimport SchüCal 2016 | ||||||
Kalkulations- und Stücklistenschnittstelle sowie Artikeldatenimport zu LogiKal 11 | ||||||
Kalkulations- und Stücklistenschnittstelle sowie Artikeldatenimport zu C-Mol | ||||||
Kalkulations- und Stücklistenschnittstelle sowie Artikeldatenimport zu MAP | ||||||
Kalkulations- und Stücklistenschnittstelle sowie Artikeldatenimport zu Febos | ||||||
Kalkulations- und Stücklistenimport aus DSTV-Dateien | ||||||
Kalkulations- und Stücklistenimport aus Excel-Dateien | ||||||
DATEV Pro Export | ||||||
DATEV-Lodas ASCII-Export | ||||||
DATEV Lohn und Gehalt Export | ||||||
GDPDU-Export | ||||||
MT940/ Camt.053 Kontoauszugsimport | ||||||
DATEV Zahlungsimport | ||||||
Microsoft Outlook (2003 – 2016) Kontakt Export | ||||||
CipherLab Interface (Mobiler Barcodescanner für die Lagerbuchführung) | ||||||
Digi-Raport Schnittstelle | ||||||
Digi-Time-Control | ||||||
Datafox IV-Master (für Zeiterfassung) | ||||||
MS-Project Terminplan Export | ||||||
Scansys Schnittstelle | ||||||
EDI (Electronic Data Interchange) | ||||||
DMS-Schnittstelle (Accantum, Docuware, Starke-DMS) | ||||||
Plan-To-Build Schnittstelle |
Stammdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kontaktverwaltung (Adressen, Kunden, Lieferanten) | ||||||
- Mehrere Ansprechpartner je Kontakt | ||||||
- Kundenumsätze | ||||||
- Lieferantenumsätze | ||||||
- Lieferantenstatistik | ||||||
Projektverwaltung (Angebote, Aufträge, Interne Projekte) | ||||||
- Projektspezifische Artikelkonditionen | ||||||
- Auftragsübersicht | ||||||
- Fertigstellungsstände | ||||||
- Angebotsinformationen | ||||||
Artikelverwaltung | ||||||
- Strukturstückliste | ||||||
- Mengenpreisliste | ||||||
- Mehrere Lieferanten je Artikel | ||||||
- Artikelpreishistorie | ||||||
- Offene Lager Artikel | ||||||
- Geschlossene Lager Artikel | ||||||
- Artikelstatistik | ||||||
Personalverwaltung | ||||||
Geräteverwaltung | ||||||
- Gerätebuchführung | ||||||
Anlagenverwaltung | ||||||
Wartungsvertragsverwaltung |
Projektmanagement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorkalkulation | ||||||
Budgetierung | ||||||
Terminplanung | ||||||
- Lohn- und wertbasierte Arbeitsvorgänge | ||||||
- Übernahme der Struktur aus der Vorkalkulation | ||||||
- Kalkulationsneutrale Arbeitsvorgänge | ||||||
- Darstellung des Vertragstermins | ||||||
- Positions-Vorlagen | ||||||
- Bildung von Unterpositionen (Lose) | ||||||
- Planung mittels Engpasskapazitäten | ||||||
- Meilensteine | ||||||
- MS-Project Export | ||||||
Werkaufträge | ||||||
Losverwaltung | ||||||
Bonitätsprüfung | ||||||
Angebotsverwaltung | ||||||
- Alternativangebote, Zusatzangebote | ||||||
- Nachtragsangebote | ||||||
Auftragsbestätigungen | ||||||
Materiallieferscheine | ||||||
Positionslieferscheine | ||||||
Abschlagsrechnungen | ||||||
Teilschlussrechnungen | ||||||
Schlussrechnungen | ||||||
Normale Rechnungen | ||||||
Gutschriften | ||||||
Zahlungspläne | ||||||
Serviceaufträge | ||||||
Nachkalkulation | ||||||
Werkseigene Produktionskontrolle | ||||||
- Erstellen und Verwalten von Prüfaufträgen | ||||||
- WPK-Terminal für die Werkstatt | ||||||
Projektanalysen | ||||||
- Akquiseliste | ||||||
- Auftragsliste - Auftragsstatuswerte | ||||||
- Auftragsliste mit Angebotsinformationen |
Manuelle Kostenerfassung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materialkostenerfassung | ||||||
Lohnkostenerfassung |
Cash-Management | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Finanzplanung | ||||||
- Projektfinanzplan | ||||||
- Sichere Einnahmen und Ausgaben | ||||||
- Unsichere Einnahmen und Ausgaben | ||||||
- Simulation für Angebotsprojekte | ||||||
- Periodisiert auftretende Einnahmen und Ausgaben | ||||||
Bürgschaftsverwaltung | ||||||
Debitoren Offene Posten Liste | ||||||
Kreditoren Offene Posten Liste | ||||||
Mahnwesen | ||||||
Rechnungseingangsbuch | ||||||
Rechnungsausgangsbuch | ||||||
Zahlungsausgangsverwaltung | ||||||
- Kassenkonto, Bankkonto | ||||||
- Überweisungsausdruck | ||||||
- Scheckausdruck | ||||||
- Elektronische Überweisung über SEPA-Datei | ||||||
Zahlungseingangsverwaltung |
Materialmanagement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materialanforderungen/Stücklisten | ||||||
- Statusanzeige Technik, Lager, Einkauf | ||||||
- Automatischer Abgleich des Lagerbestandes | ||||||
- Manuelle Reservierung | ||||||
- Materialverfolgung/ -status | ||||||
Anfrageverwaltung | ||||||
Bestellungen | ||||||
- Lieferungsbestellung | ||||||
- Leistungsbestellungen | ||||||
- Beschichtungsbestellungen | ||||||
- Lieferung- und Beschichtungsbestellungen | ||||||
- Abrufbestellungen | ||||||
- Projektübergreifende Bestelloptimierung | ||||||
- Budgetberücksichtigung für Teilaufträge (Lose) | ||||||
- Verwaltung von (Teil-)Auftragsbestätigungen | ||||||
- Verwaltung von (Teil-)Lieferungen | ||||||
- Verwaltung von (Teil-)Rechnungen | ||||||
- Erfassung von Sammelrechnungen | ||||||
- Kumulierte und nicht kumulierte Abschlagsrechnungen | ||||||
Schnellrechnungserfassung | ||||||
Materialpacklisten | ||||||
- Automatisch Artikelabgangsbuchung | ||||||
Artikel- / Lagerbuchführung | ||||||
- Geschlossenes Lager | ||||||
- Halboffenes Lager | ||||||
- Offenes Lager | ||||||
- Konsignationslager | ||||||
- Zugänge buchen | ||||||
- Abgänge buchen | ||||||
- Reservierungen buchen | ||||||
- mehrere Lagerorte je Artikel | ||||||
- Kommissionierungen | ||||||
- Chargenverwaltung | ||||||
- Seriennummernverwaltung | ||||||
- manuelle Restlängenverwaltung | ||||||
Inventur-Assistent | ||||||
- Zähllisten | ||||||
- Automatische Bestands- und Wertermittlung (LiFo, FiFo, Mittelwert) |
Personalmanagement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Soft-BDE-Terminal | ||||||
Personaljahresplaner (Urlaub, Krankheit, Schulung) | ||||||
Personalstatus | ||||||
Personalanwesenheit | ||||||
Personalbuchungsübersicht | ||||||
Personalzeiterfassung | ||||||
Personalzusatzkostenerfassung | ||||||
Personaleinsatzplanung | ||||||
Lohnberichte erfassen | ||||||
Lohnauswertung | ||||||
Mehrere Arbeitszeitmodelle | ||||||
Kapazitätsplanung | ||||||
- Grafische und tabellarische Darstellung | ||||||
- Simulation für Angebotsprojekte | ||||||
- Zusatz- und Ausfallkapazitäten | ||||||
- Stundenvorgabeliste | ||||||
- Arbeitszeitkonten/Überstundenkonten | ||||||
Personalanalysen | ||||||
- Anwesenheitskontrollliste | ||||||
- Abwesenheitsliste | ||||||
- Fehlliste | ||||||
- Produktivauswertung | ||||||
- Krankheitsstatistik |
Mobile-Apps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werkaufträge und werkseigene Produktionskontrolle (WPK) [Android, UWP]) | ||||||
Versand-App [Android] | ||||||
Mobile Zeiterfassung mit E·R·Plus Time App [Android, iOS] | ||||||
Mobile Serviceaufträge mit E·R·Plus Job Manager [Android] | ||||||
Mobile Lagerwirtschaft mit der Mawi-App [Android] | ||||||
Mobile Aufgabenverwaltung und Adressbuch [Android] |
Extras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsabrechnungsbogen (Excel) | ||||||
Dokumentenmanagement (nicht revisionssicher) | ||||||
Word und Excel-Add In | ||||||
Projektcenter (Workflowbasierte Projektarbeit) | ||||||
Mein E·R·Plus (Erinnerungen, Wiedervorlagen, Ereignisse) | ||||||
ParametriX Kalkulationsmodul | ||||||
E·R·Plus File Watcher und Scan-Grabber |
- In der Version enthalten
- Gegen Aufpreis
- Auf Anfrage
- unbegrenzt
Stand 16.08.2017