EDITIONEN
Funktionen | Alu-Pro | Steel-Pro | Alu-Compact | Steel-Compact | Alu-Basic | Steel-Basic |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technisch | ||||||
SQL-Server Datenbank | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Einzelplatzlösung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Netzwerklösung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mehrere Mandaten/Firmen verwalten | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Onlineupdate | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Max. Lizenzanzahl | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Reporting / Listen | ||||||
| List & Label Reportdesigner | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Barcodeunterstützung | ● | ● | ● | ● | ||
| Frei anpassbare Dokumentvorlagen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Artikel Barcodeassistent | ● | ● | ||||
| Frei anpassbare Reports für Rechnung/ Angebot/ AB/ etc. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Individualauswertungen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Einstellungen | ||||||
| Allgemeine Programmeinstellungen anpassbar (z.B. Kategorien) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Erweiterte Programmeinstellungen anpassbar (z.B. Kalkulation) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktionsbasierte Benutzerverwaltung inkl. Lesen/ Schreiben/ Löschen/ Neu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Schnittstellen | ||||||
| Excel Universalimport für Stammdaten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Artikeldatenimport aus Excel 2003 - 2016 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Artikeldatenimport Datanorm 5 | ● | ● | ● | ● | ||
GAEB 1990 / GAEB 2000 Import (81/ 83) und Export (84) / GAEB DA XML | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (max. 4 Ebenen, ohne Übernahme von Bieterlücken) | ||||||
| Ö-Norm B2063 Leistungsverzeichnis Import (nur Österreich) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kalkulations- und Stücklistenschnittstelle sowie | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
Artikeldatenimport zu SchüCal | ||||||
| Kalkulations- und Stücklistenschnittstelle sowie | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
Artikeldatenimport zu LogiKal | ||||||
ATHENA Übergabe von Stücklisten für Kalkulation und Materialdisposition | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
APOLLON Übergabe von Stücklisten für Kalkulation und Materialdisposition | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Kalkulations- und Stücklistenimport aus DSTV-Dateien | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kalkulations- und Stücklistenimport aus Excel-Dateien | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DATEV Rechnungswesen ASCII Export | ● | ● | ● | ● | ||
| DATEV Lodas ASCII-Export | ● | ● | ● | ● | ||
| DATEV Lohn und Gehalt Export | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GDPdU-Export | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MT940 / MT942 / Camt.053 Kontoauszugsimport | ● | ● | ● | ● | ||
DATEV GDPdU-Zahlungsimport | ● | ● | ● | ● | ||
Microsoft Outlook Kontakt Export | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CipherLab 81xx Interface (Mobiler Barcodescanner Lagerbuchführung) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Digi-Raport Schnittstelle | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Digi-Time-Control | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Datafox-Schnittstelle für die Zeiterfassungs- und Zutrittskontrolle (teilweise eingeschränkter Funktionsumfang) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| MS-Project Terminplan Export | ● | ● | ● | ● | ||
Dokumentenmanagement-Schnittstelle (Accantum, Docuware, Starke DMS, d3 von d.velop, ELO Professional) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EDI-Schnittstelle (ZUGFeRD 2.x, IDS, Opentrans) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WMS-Schnittstelle | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WEB Api Schnittstelle | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PlanToBuild-Schnittstelle | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Stammdaten | ||||||
| Kontaktverwaltung (Adressen/ Kunden/ Lieferanten) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Mehrere Ansprechpartner je Kontakt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Kundenumsätze | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Lieferantenumsätze | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Lieferantenstatistik | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Projektverwaltung (Angebote/ Aufträge/ Interne Projekte) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Projektspezifische Artikelkonditionen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Auftragsübersicht | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Fertigstellungsstände | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Angebotsinformationen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Artikelverwaltung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Strukturstückliste | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Mengenpreisliste | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Mehrere Lieferanten je Artikel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Artikelpreishistorie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Offene Lager Artikel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Geschlossene Lager Artikel | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Artikelstatistik | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Personalverwaltung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Geräteverwaltung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Gerätebuchführung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Anlagenverwaltung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wartungsvertragsverwaltung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gefahrstoffverwaltung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Projektmanagement | ||||||
| Vorkalkulation | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Budgetierung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Terminplanung | ● | ● | ● | ● | ||
| - Lohn- und wertbasierte Arbeitsvorgänge | ● | ● | ● | ● | ||
| - Übernahme der Struktur aus der Vorkalkulation | ● | ● | ● | ● | ||
| - Kalkulationsneutrale Arbeitsvorgänge | ● | ● | ● | ● | ||
| - Darstellung des Vertragstermins | ● | ● | ● | ● | ||
| - Positions-Vorlagen | ● | ● | ● | ● | ||
| - Bildung von Unterpositionen (Lose) | ● | ● | ● | ● | ||
| - Planung mittels Engpasskapazitäten | ● | ● | ● | ● | ||
| - Meilensteine | ● | ● | ● | ● | ||
| - MS-Project Export | ● | ● | ● | ● | ||
| Werkaufträge | ● | ● | ● | ● | ||
| Losverwaltung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bonitätsprüfung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Angebotsverwaltung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Alternativangebote/ Zusatzangebote | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Nachtragsangebote | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auftragsbestätigungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Materiallieferscheine | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Positionslieferscheine | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Abschlagsrechnungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Teilschlussrechnungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlussrechnungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Normale Rechnungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gutschriften | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zahlungspläne | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Serviceaufträge | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nachkalkulation | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Werkseigene Produktionskontrolle | ● | ● | ● | ● | ||
| - Erstellen und Verwalten von Prüfaufträgen | ● | ● | ● | ● | ||
| - WPK-Terminal in der Werkauftrags-App | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Projektanalysen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Akquiseliste | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Auftragsliste - Auftragsstatuswerte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Auftragsliste mit Angebotsinformationen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Manuelle Kostenerfassung | ||||||
| Materialkostenerfassung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lohnkostenerfassung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cash-Management | ||||||
| Finanzplanung | ● | ● | ● | ● | ||
| - Projektfinanzplan | ● | ● | ● | ● | ||
| - Sichere Einnahmen und Ausgaben | ● | ● | ● | ● | ||
| - Unsichere Einnahmen und Ausgaben | ● | ● | ● | ● | ||
| - Simulation für Angebotsprojekte | ● | ● | ● | ● | ||
| - Periodisiert auftretende Einnahmen und Ausgaben | ● | ● | ||||
| Bürgschaftsverwaltung | ● | ● | ● | ● | ||
| Debitoren Offene Posten Liste | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kreditoren Offene Posten Liste | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mahnwesen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rechnungseingangsbuch | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rechnungsausgangsbuch | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zahlungsausgangsverwaltung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Kassenkonto/ Bankkonto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Überweisungsausdruck | ● | ● | ● | ● | ||
| - Scheckausdruck | ● | ● | ● | ● | ||
| - Elektronische Überweisung über SEPA-Datei | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zahlungseingangsverwaltung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Materialmanagement | ||||||
| Materialanforderungen/Stücklisten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Statusanzeige Technik/ Lager/ Einkauf | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Automatischer Abgleich des Lagerbestandes | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Manuelle Reservierung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Materialverfolgung/ -status | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anfrageverwaltung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bestellungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Lieferungsbestellung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Leistungsbestellungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Beschichtungsbestellungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Lieferung- und Beschichtungsbestellungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Abrufbestellungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Projektübergreifende Bestelloptimierung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Budgetberücksichtigung für Teilaufträge (Lose) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Verwaltung von (Teil-)Auftragsbestätigungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Verwaltung von (Teil-)Lieferungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Verwaltung von (Teil-)Rechnungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Erfassung von Sammelrechnungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Kumulierte und nicht kumulierte Abschlagsrechnungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schnellrechnungserfassung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Materialpacklisten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Automatische Artikelabgangsbuchung | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Artikel- / Lagerbuchführung | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Geschlossenes Lager | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Halboffenes Lager | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Offenes Lager | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Konsignationslager | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Zugänge buchen | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Abgänge buchen | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Reservierungen buchen | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - mehrere Lagerorte je Artikel | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Kommissionierungen | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Chargenverwaltung | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Seriennummernverwaltung | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - manuelle Restlängenverwaltung | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Inventur-Assistent | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Zähllisten | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Automatische Bestands- und Wertermittlung (LiFO/ FiFo/ Mittelwert) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - Kommissionsinventur | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Permanente Inventur | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
Personalmanagement | ||||||
| Personaljahresplaner (Urlaub/ Krankheit/ Schulung) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Personalstatus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Personalanwesenheit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Personalbuchungsübersicht | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Personalzeiterfassung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Personalzusatzkostenerfassung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Personaleinsatzplanung | ● | ● | ● | ● | ||
| Lohnberichte erfassen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lohnauswertung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mehrere Arbeitszeitmodelle | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kapazitätsplanung | ● | ● | ● | ● | ||
| - Grafische und tabellarische Darstellung | ● | ● | ● | ● | ||
| - Simulation für Angebotsprojekte | ● | ● | ● | ● | ||
| - Zusatz- und Ausfallkapazitäten | ● | ● | ● | ● | ||
| - Stundenvorgabeliste | ● | ● | ● | ● | ||
| - Arbeitszeitkonten/Überstundenkonten | ● | ● | ● | ● | ||
| Personalanalysen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Anwesenheitskontrollliste | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Abwesenheitsliste | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Fehlliste | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Produktivauswertung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - Krankheitsstatistik | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Extras | ||||||
Tourenplanung inkl. Verladelistenmanagement | ● | ● | ● | ● | ||
| Betriebsabrechnungsbogen (Excel) | ● | ● | ● | ● | ||
| Dokumentenmanagement (nicht revisionssicher) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Word und Excel-Add In | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Projektcenter (Workflowbasierte Projektarbeit) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mein E·R·Plus (Erinnerungen/ Wiedervorlagen/ Ereignisse) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PDF-Editor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Schriftverkehr | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mobile Apps | ||||||
| Mobile Zeiterfassung mit E·R·Plus Time App für Android/ iOS + Windows (UWP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mobile Serviceaufträge mit E·R·Plus Job Manager für Android | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bautagebuch-App für Android | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Werkauftrags-App für Android + Windows (UWP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Versand-App für Android + Windows (UWP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mobile App für Android | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MaWi-App für Android | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PEP-App für Android | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sonstige Programmerweiterungen | ||||||
| ParametriX Kalkulationsmodul | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| E·R·Plus File Watcher/ Scan Grabber | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| E·R·Plus JobServer (autom. Ausführung von ServerJobs) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Legende:
● In der Version enthalten
○ Gegen Aufpreis verfügbar
∞ unendlich, (leer) nicht verfügbar
Stand Version 2024.1